受験算数OSは、新5年生2月から学習を始め、その年の夏に「比と割合」へたどり着くことを大きな軸にしたカリキュラムです。
ここで最初にはっきりさせておきたいことがあります。
このカリキュラムは、大手塾の進度に途中から追いつくためのものではありません。
5年生から本格的に受験算数を始める子が、入試本番で必要になる力から逆算したとき、どの順番で、どこまでを、どう学べば最短で力がつくのか——
それだけを基準に、学習順序をゼロから組み直したものです。
だから、世間で一般的とされる進め方とは、ところどころ順番が違います。
違っているのは間違えたからではなく、そのほうが入試に効くと判断したからです。
このページでは、その「判断の理由」を、月ごとにできるだけ正直に書いていきます。
一つだけ、全体を貫く考え方を先に共有させてください。
受験算数OSは、解き方のパターンをむやみに増やしません。
「この問題はこのパターン」と覚える勉強は、覚えた数を超えた瞬間に止まります。
代わりに重視するのは、表・図・式を自分の手で書き、その書いたものを見ながら考えること。
頭の中だけで処理しようとせず、考えるための足場を紙の上に作る。
この習慣を、最初の2月から、夏の比と割合まで一本の線でつないでいきます。
新5年生2月|角度・面積 ── 「全部書く」をやめるところから始める
| ACT1 | 平行線と三角形の角度 |
| ACT2 | 四角形の角度 |
| ACT3 | 三角形と四角形の面積 |
新5年生3月|数の性質・計算 ── あえて深追いしない
| ACT4 | 約数 |
| ACT5 | 倍数 |
| ACT6 | 整数の計算 |
| ACT7 | 小数の計算 |
| ACT8 | 分数の計算 |
5年生4月|場合の数・角度 ── 「場合の数」という単元名を、ほどく
| ACT9 | ならべる問題 |
| ACT10 | 二等辺三角形がある |
| ACT11 | 多角形の内角と対角線 |
| ACT12 | 凹四角形と●印の角度の和 |
| ACT13 | 記号で処理する |
| ACT14 | 円とおうぎ形と角度 |
5年生5月|規則性・円とおうぎ形 ── 公式ではなく、流れを覚える
| ACT15 | 植木算 |
| ACT16 | 等差数列 |
| ACT17 | 周期性と群数列 |
| ACT18 | 円周や弧の長さ |
| ACT19 | 円やおうぎ形の面積 |
5年生6月|和と差の文章題・場合の数 ── 線分図ではなく、表で解いておく
| ACT20 | 和差算 |
| ACT21 | つるかめ算は面積図で解く |
| ACT22 | 平均算は表にまとめる |
| ACT23 | 消去法 |
| ACT24 | 数える |
| ACT25 | 道順 |
5年生7月|比と割合 ── ここが、このカリキュラムの本丸
| ACT26 | 比を使う |
| ACT27 | 最小公倍数の利用 |
| ACT28 | 二行二列の表 |
| ACT29 | 逆比 |
| ACT30 | 割合をかける |
| ACT31 | 比の消去算 |
5年生8月(角柱と円柱・計算)
| ACT32 | 立方体と直方体の体積 |
| ACT33 | 立方体と直方体の表面積 |
| ACT34 | サイコロ |
| ACT35 | 立方体と直方体の展開図 |
| ACT36 | 円柱の体積と表面積 |
| ACT37 | 概数 |
| ACT38 | 時間の計算 |
| ACT39 | 日数の計算 |
5年生9月(規則性・場合の数)
| ACT40 | 図形と規則性 |
| ACT41 | 方陣算 |
| ACT42 | 三角数と四角数 |
| ACT43 | コンビネーション |
| ACT44 | 選ぶ(書き出し) |
| ACT45 | 和分解 |
| ACT46 | 計算で数える |
5年生10月(まわりの長さと面積・数の性質)
| ACT47 | 多角形のまわりの長さ |
| ACT48 | 面積の逆算 |
| ACT49 | 半正三角形 |
| ACT50 | 関係ない部分を含める |
| ACT51 | 長方形でくぎる |
| ACT52 | 素因数分解 |
| ACT53 | 公倍数と公約数の問題 |
| ACT54 | 立式化を目指す |
| ACT55 | 分数の積や商 |
5年生11月(和と差・割合)
| ACT56 | 規則性で解く |
| ACT57 | 代入法 |
| ACT58 | 平均算の面積図 |
| ACT59 | 過不足算 |
| ACT60 | 年令の和や差に注目する |
| ACT61 | 年令に関する比の消去算 |
| ACT62 | 食塩水は表で解く |
| ACT63 | 混ぜるときは面積図で解く |
| ACT64 | 売買損益算 |
5年生12月(平面図形と比)
| ACT65 | 底辺や高さを自由に決める |
| ACT66 | 三角形の底辺比と面積比 |
| ACT67 | 3種類の相似 |
| ACT68 | 相似比ではなく辺の比を考える |
新6年生1月(仕事算・平面図形と比)
| ACT69 | 最小公倍数で全体を決める |
| ACT70 | 仕事能力を決めて、全体を決める |
| ACT71 | 正六角形を等分 |
| ACT72 | 平面図形と比の実戦編 |
新6年生2月(速さ)
速さと比は、子どもが特に混乱しやすい単元です。理由の1つは、同じ「速さの比」でも、問題によって使い方が変わるからです。
たとえば、速さの比を距離の比として考えることもあれば、比をそのまま分速として使うこともあります。また、同じ距離を進む問題では、速さの比を時間の比に直して考える必要があります。
受験算数OSでは、この3つをACT75〜77で分けて学習し、「速さの比を何に使うのか」を意識しながら、問題に合わせて使い分けられるようにします。
| ACT73 | はじきの表 |
| ACT74 | 比例の表 |
| ACT75 | 速さの比を距離の比にする |
| ACT76 | 速さの比を分速にする |
| ACT77 | 速さの比と時間の比 |
新6年生3月(立体図形・容器)
| ACT78 | 角すいと円すい |
| ACT79 | 円すいの母線 |
| ACT80 | 展開図が正方形の三角すい |
| ACT81 | 容器と水 |
| ACT82 | 容器と水とおもり |
6年生4月(いろいろな速さ・比例・点の移動)
| ACT83 | 流水算の基礎 |
| ACT84 | 2隻の船が向かい合って進む |
| ACT85 | 鉄橋や人の前を通過する |
| ACT86 | 電車の追いこしとすれちがい |
| ACT87 | 進んだ距離のちがいを考える |
| ACT88 | 角度や時間を求める |
| ACT89 | 正比例 |
| ACT90 | 反比例 |
| ACT91 | 狂った時計 |
| ACT92 | 点の移動と面積 |
| ACT93 | 2点が動いた距離の和と差 |
6年生5月(図形の移動・推論とグラフ)
| ACT94 | 円をころがす |
| ACT95 | ひもの動く範囲 |
| ACT96 | 図形が通過する部分 |
| ACT97 | いろいろな図形をころがす |
| ACT98 | 平行移動 |
| ACT99 | 推論統計 |
6年生6月(立体図形・容器)
| ACT100 | 投影図 |
| ACT101 | 立体の切断 |
| ACT102 | 底面積に高さの平均をかける |
| ACT103 | 回転体 |
| ACT104 | 辺を支えにして傾ける |
| ACT105 | 三角柱の容器 |
| ACT106 | 水量グラフ |
6年生7月(対称)
| ACT107 | 折り紙を切る |
| ACT108 | 線対称と点対称 |
※順次公開予定