- 2022年9月13日
速さの最終回のダイヤグラムです。
これで小4対話式算数は終了です。
小5対話式算数もよろしくお願いいたします。
興味のある方はこちらにどうぞ
第48話:ダイヤグラム
48・1
ダイヤ改正やダイヤが乱れるという話を導入にしています。
速い場合は急、遅い場合は緩やか、止まっている場合は横線としっかり伝えています。
1人が動くときのダイヤグラムをかく練習で、止まる場合や戻る場合も練習しています。
2人が動くときのダイヤグラムをかく練習では、計算ではなく、出会うまでのグラフをかくようにしています。
同時に出発では、ダイヤグラムをかく練習にならないと思っているので、出発時間を変えています。
48・2
ダイヤグラムから速さを求める学習は、かなりていねいにダイヤグラムに矢印や数字を書き入れています。
48・3
出発時間がちがう出会う問題です。
ある時間に、どれくらい離れているかを求めます。
4年生のダイヤグラムで最も大事なポイントです。
48・4
出発時間がちがう追いかけの問題です。
これも48・3と同様に、ある時間に、どれくらい離れているかを求めることがポイントです。
48・5
ダイヤグラムにグラフをかき入れて、出発時間を求めたり、速さを求めたりする問題です。
ダイヤグラムが生きる問題といえます。
練習問題
番号 | 難 | 要 | 講評 |
1 | A | 計算で求めた結果をダイヤグラムに表すようにしましょう。 | |
2 | A | 計算でもいいですが、グラフをかきながら「ここで追いつかれた」と考えていくとイメージができていいです。 | |
3 | B | テ | ダイヤグラムをかく練習の問題ですが、レベルが高めです。休んだり、戻ったりします。最後ははじきの表で時間を求めます。 |
4 | A | (2)はグラフから、歩きとバスの速さを求めます。(3)ははじきの表で時間を求めます。 | |
5 | A | (2)グラフから休憩前と後の速さを求めます。(3)ははじきの表で距離を求めます。 | |
6 | B | ヒ | (3)は8~24分後で、実際に進んだ距離を求めます。グラフを正しく見る目が問われます。 |
7 | B | ゼ | (3)は2人の9時30分の2人の距離を求めます。そのあとは比例の表で求めましょう。 |
8 | B | テ | (3)は40分後の2人の距離を求めます。そのあとは比例の表で求めましょう。 |
9 | C | テ | まず、グラフから太郎君の速さを求め、公園の位置から花子さんの速さを求めます。(3)は10時14分の2人の距離を求めて、比例の表で求めます。 |
10 | B | テ | グラフから2人の速さを求めます。(2)は9時10分の距離を求めて、比例の表で求めます。 |
11 | C | テ | 父が姉に追いついた時間を求め、父の速さを求めます。(2)は10時27分の距離を求める問題なので、それを使って(3)は、比例の表で求めます。 |
12 | C | ヒ | グラフからトラックの速さを求め、トラックの6分か30分で走る距離から太郎君の速さを求めます。(3)は42分後の距離を求めて、比例の表で求めます。 |
13 | C | ゼ | B君の速さ、学校から公園までの距離、A君が公園までかかる時間を順に求めていきます。 |
14 | C | ゼ | 出発ポイントを間違えないように注意して、グラフに速い場合と遅い場合をかき入れます。遅い場合は、直子さんよりも早くB町に着いたことに注目します。 |
15 | C | ゼ | 出発ポイントを間違えないように注意して、グラフに速い場合と遅い場合をかき入れます。 |
※「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題