今週から3週間仕事算です。
とは言いましても3週目はニュートン算です。
ニュートン算は仕事算の発展形と捉えることができます。
今週の仕事算は、全体の仕事量を最小公倍数を利用して決める問題のみ扱います。
昭和の頃は、仕事算といえば、全体を①にするのが定番でしたが、いまは多くの塾講師は全体を最小公倍数にしていると思います。
先に分数にしてから、整数比に直すスタイルで教わっている人もいると思いますが、「全体」を使うことになるので、2度手間になります。
興味のある方はこちらにどうぞ
第70話:仕事算①の概要
70・1
仕事算の典型題を扱っています。
全体の仕事量を決めて、1日の仕事量を決めるという流れをつかんで欲しいと思います。
70・2
70・1より少し応用しています。
仕事の仕方が途中から変わります。
表に整えて書き入れるようにするといいと思います。
70・3
途中で休む問題です。
休み無しという設定に変えて、全体の仕事量を求めます。
70・4
いきなり1人の仕事量が分かりませんが、消去算風にまとめて、複数人の仕事量の和を求めます。
表のように整理して書くと良いと思います。
70・5
仕事算のつるかめ算です。
仕事算は、つるかめ算を意識しなくても、自然とつるかめ算の考え方を使って解ける問題もあります。
意識しなくて解けるのであれば、それで良いです。
練習問題
問題番号 | 難 | 講評 |
1 | A | 全体の仕事量を決め、1日の仕事量で割ります。 |
2 | A | 全体の水量を決め、1分の水量で割ります。 |
3 | A | 「日目」の問題です。四捨五入ではなく、切り上げにする意味を理解してください。 |
4 | A | A管とB管1本の能力を求めたら、1分間でどれくらいの水が入るかを考えます。 |
5 | B | のべの考えを使います。男性1人だと何日で終わり、女性1人だと何日で終わるかを考えます。 |
6 | A | 父が4日でやった仕事量と、残りの仕事量を求めます。 |
7 | A | Bが3日でやった仕事量と、残りの仕事量を求めます。 |
8 | B | 全体の仕事量と、Aが1人でやった仕事量から、2人のときにやった仕事量を求めます。もし、B君が病気にならなかったらと考えることもできます。 |
9 | B | Cが3時間でやった仕事量を求め、Cが1人でやったら何時間かかるかを求めます。解説の通り、比例の考え方を使いたいです。 |
10 | B | AもBも休まなかったら、どれくらい仕事を多くできるかを考えます。 |
11 | B | AもBもCも休まなかったら、どれくらい仕事を多くできるかを考えます。 |
12 | B | つるかめ算ですが、Bを16分間ずっと使ったと考えれば、つるかめ算を無意識でも解けます。 |
13 | B | 前問と異なり、つるかめ算と見抜く必要があります。見抜けば、すぐに面積図をかけます。 |
14 | D | (2)がレベルが高いです。Aを10分、Bを20分、Cを20分でどれくらいの水が入るかを考えます。 |
15 | A | A、B、Cの順に能力を求めます。 |
16 | B | 表にまとめて、3人それぞれの能力を求めます。 |
17 | B | このパターンは消去算でも出てきましたが、全部たします。そこからひき算で、A、B、Cの能力を求めます。 |
18 | A | AとBと栓の能力を考えます。3分間で入った水の量と、それ以降の水を入る割合を考えます。 |
19 | B | 最後の8分で入れた水量から、初めの20分で入れた水量を求め、C管の能力を求めます。 |
20 | B | A・B・Cをすべて使ったときに、水が減るということから、C管の能力を考えます。 |
21 | B | AとBと湧き出す能力を考えます。湧き出す能力から求め、それを意識して、AとBの能力を求めます。 |
22 | C | マイナスの概念を考えると混乱しますが、シンプルに差を考えて、A管とB管の能力を求めましょう。その後で漏れる量が分かります。 |
※難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題