- 2023年6月16日
こちらのブログもご参照ください。
目次
小3鍛える算数「書き出し」
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値40台後半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値50台前半 | ○ | |||||||
偏差値50台後半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値65以上 | ○ | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
小4場合の数「書き出し」
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
偏差値40台後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
偏差値50台前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
偏差値50台後半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
偏差値65以上 | ○ | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
小4長期「場合の数」
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値40台後半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値50台前半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値50台後半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値65以上 | ○ | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
小5長期「場合の数」
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ||||||||
偏差値40台後半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値50台前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
偏差値50台後半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
偏差値65以上 | ○ | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
小6場合分けの力をつける
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ||||||||
偏差値40台後半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値50台前半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値50台後半 | ○ | |||||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値65以上 | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
小4グランプリ算数
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ||||||||
偏差値40台後半 | ||||||||
偏差値50台前半 | ||||||||
偏差値50台後半 | ||||||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値65以上 | ○ | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
小5グランプリ算数
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ||||||||
偏差値40台後半 | ||||||||
偏差値50台前半 | ||||||||
偏差値50台後半 | ||||||||
偏差値60台前半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値65以上 | ○ | ○ | ○ |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。
NB場合の数
学力別使用時期
3年生前期 | 3年生後期 | 4年生前期 | 4年生後期 | 5年生前期 | 5年生後期 | 6年生前期 | 6年生後期 | |
偏差値40台前半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値40台後半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値50台前半 | ○ | ○ | ○ | |||||
偏差値50台後半 | ○ | ○ | ||||||
偏差値60台前半 | ||||||||
偏差値65以上 |
- 偏差値は四谷大塚偏差値です
- あくまでも大まかな目安ですので、お子様の状況に合わせてご利用願います。