- 2022年4月19日
先週に引き続き、容積です。
先週は棒を入れる問題ばかりでしたが、今週は、いろいろな問題を扱います。
興味のある方はこちらにどうぞ
第83話:容積③の概要
83・1
水そうを傾ける問題です。
1点を支えにして傾ける場合は、立体図形の切断と同じです。
水をもう1つくっつけて大きな直方体にしてから2で割るとしてもいいですが、「底面積」×「高さの平均」に慣れて欲しいと思います。
辺をくっつけたまま傾ける場合は、真正面から見える面積をもとに解いていき、体積にする必要があるときだけ、奥行きをかけます。
基本は面積という意識で取り組みましょう。
83・2
円すいと円柱を組み合わせた容器を逆さまにする問題です。
円すいに入っている水と同じ体積になるように円柱を区切り、水の体積が同じなら、円すいと円柱の高さの比は3:1ということを利用して解きます。
3:1を使いこなすことは難しいので、高度な問題です。
83・3
2つの容器に同じ量の水を入れたら、底面積と高さの比は逆比になるという問題です。
逆比を使おうという意識が必要です。
83・4
直方体や円柱の容器を逆さまにする問題です。
水と空気を足したら容積になるという問題は一度経験したら身につくと思います。
水ではなく空気で考える問題も扱います。
空気で逆比を利用していくので、少々高度ですが、差がつきやすいテーマなので、頑張ってマスターしましょう。
83・5
三角柱の容器の問題です。
三角形を底面にするときは、普通の直方体と同じように考えられますが、底面を長方形にするときはA型の相似を利用します。
底面を長方形から長方形に置きかえる場合は、水と空気の体積比から考えて、水と空気の高さの比もそのまま変わりません。
知識として身につけると良いと思います。
練習問題
番号 | 難 | 要 | 講評 |
1 | A | 容器を傾けた場合、向かい合う辺の水面の高さの和は同じになります。底面積に高さの平均をかけて水量を求めます。 | |
2 | B | ゼ | (1)水の面積が等しいと考えると、高さの平均で求められることが分かります。(2)3Lを奥行きで割って面積で考えると良いと思います。 |
3 | B | ゼ | 面積で考えていきます。(2)でこぼれる水の体積を求めたいので、そこだけ奥行きを使って体積にします。 |
4 | C | テ | 図1の容器をまっすぐにすると、水面の高さは3㎝になります。円すいの体積は、同じ底面積で同じ高さの円柱の1/3なので、高さ3㎝の円すいの容器に入れた水を、同じ底面積の円柱に移すと、水面の高さは1㎝になります。 |
5 | C | ヒ | 図2で、水と空気の体積が等しいことが分かり、図3の空気部分を2つに分けて、円すいと円柱の体積が等しいときは、高さの比は3:1になることを利用します。 |
6 | D | ヒ | 左右の図の水の部分をそれぞれ2つに分けて、円すいと円柱の体積が等しいときは、高さの比は3:1になることを利用して、比を書き入れていくと、比の消去算で解けることになります。 |
7 | B | ゼ | 逆比で底面積の比を求めます。同じ量の水を入れると、水面の上がる高さの比は、底面積の比の逆比になります。 |
8 | B | テ | 逆比で底面積の比を求めたら、比を使って水の体積を求め、AとBを1つの容器として考えます。 |
9 | B | ヒ | AとBの底面積の比を求めたら、比を使って水の体積を求め、AとBとCを1つの容器として考え、Cの底面積を求めます。 |
10 | A | 綺麗な形の水を綺麗な形の空気をたします。 | |
11 | B | テ | 円柱の容器の底面積は比を使って、計算していきます。実際の水の体積を求める必要がないときは3.14は使いません。 |
12 | C | ゼ | 空気の形が綺麗なので、空気に注目して、底面積と、空気の厚さの比が逆比になると考えます。 |
13 | B | ゼ | まず、A型の相似を利用して、正面から見える水の面積を求めます。体積を求める問題や、三角柱の容器に移す問題があるので、奥行きをかけて、水の体積を求めます。 |
14 | C | テ | ちょっとしたテクニックがあります。図を並べてかいて理解するようにしましょう。 |
15 | C | テ | (1)は13番の類題で、(2)は14番の類題です。(2)のときの容器の高さは簡単に求めたいです。 |
※「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題