対話式算数・基礎編

中学受験の算数は基礎を身につけるという意識が希薄になりがちです。
解法を身につけて答えを求める学習が中心になり、どうしてこういう求め方をしているかまでは、なかなか目を向けません。
それでは将来の学力に繋がりません。
しっかり勉強すれば、理系にも文系にも進めますが、上記のような解法を身につけて答えを求める学習に終始しますと、理系という選択肢がなくなります。
私は「基礎=簡単な問題」とは考えていません。
基礎とは、どうしてこういう計算をするのかを理解することだと考えています。
この教材は基礎を身につけることに主眼を置いた教材です。
3年生や4年生の間に、高学年で通用する基礎を身につけることを目指す方に、ぜひご利用いただきたい教材です。
対話式算数・基礎編について
2022年5月より下記のカリキュラムに合わせて公開する予定です。
レビュー(改善点やご感想)を送ってくださり、教材の改訂またはブログへの掲載を行いました場合は、その次の教材を無料でお渡しいたします。
下の「ご感想はこちら」ボタンからお願いいたします・
価格は1話500円(税込550円)です。
カリキュラムは一応、仮決定していますが、教材を作成しながら、タイトル変更、削除、合体、新規等の変更の可能性があります。
カリキュラム
回数 | 学習日 | 単元名 |
---|---|---|
第1話 | 5.1 | 角度をはかる・つくる・もとめる |
第2話 | 5.8 | 三角形の角度・三角形をかく |
第3話 | 5.15 |
正方形や長方形のまわりの長さ |
第4話 | 5.22 | 正方形や長方形の面積 |
第5話 | 5.29 | 和差算 |
第6話 | 6.5 | 線分図で解く問題 |
第7話 | 6.12 | つるかめ算を表で解く |
第8話 | 6.19 | 平均を求める・利用する |
第9話 | 6.26 | 約数を書き出す |
第10話 | 7.3 | 倍数を書き出す・求める |
第11話 | 7.10 | 同分母の分数のたし算・ひき算 |
第12話 | 7.17 | 異分母の分数のたし算・ひき算 |
第13話 | 7.24 | いろいろな三角形や四角形の角度 |
第14話 | 7.31 | 円やおうぎ形の角度 |
第15話 | 8.7 | いろいろな四角形の面積 |
第16話 | 8.14 | 三角形の面積 |
第17話 | 8.21 | 数字をならべて整数をつくる |
第18話 | 8.28 | ならび方を数える |
第19話 | 9.4 | 数え上げる |
第20話 | 9.11 | 図形の個数を数える |
第21話 | 9.18 | 植木算 |
第22話 | 9.25 | 等差数列 |
第23話 | 10.2 | 周期性 |
第24話 | 10.9 | 図形と規則性 |
第25話 | 10.16 | 体積 |
第26話 | 10.23 | 容積 |
第27話 | 10.30 | 表面積 |
第28話 | 11.6 | 展開図 |
第29話 | 11.13 | 小立方体 |
第30話 | 11.20 | 三角数・四角数 |
第31話 | 11.27 | 数表 |
第32話 | 12.4 | 日数の計算 |
第33話 | 12.11 | 分数のかけ算・割り算 |
第34話 | 12.18 | 小数の計算 |
第35話 | 12.25 | 計算の仕方 |
第36話 | 1.1 | 計算の工夫・虫食い算 |
第37話 | 1.8 | 消去算 |
第38話 | 1.15 | 個数をそろえる |
第39話 | 1.22 | 差集め算 |
第40話 | 1.29 | つるかめ算と平均算の面積図 |
学習日はモデルケースです
演習問題
以下の単元は演習問題を用意いたしました。
問題と解答のみで解説はございませんが、ご購入者は無料でご利用になれます。
第8話(10題)