小6集中割合
ナンバー | 学習日 |
---|---|
第1回 | 2.15 |
第2回 | 3.1 |
第3回 | 3.15 |
第4回 | 3.29 |
第5回 | 4.12 |
第6回 | 4.26 |
第7回 | 5.10 |
第8回 | 5.24 |
第9回 | 6.7 |
第10回 | 6.21 |
第11回 | 7.5 |
第12回 | 7.19 |
第13回 | 8.2 |
第14回 | 8.16 |
第15回 | 8.30 |
第16回 | 9.13 |
第17回 | 9.27 |
第18回 | 10.11 |
第19回 | 10.25 |
第20回 | 11.8 |
第21回 | 11.22 |
第22回 | 12.6 |
第23回 | 12.20 |
第24回 | 1.3 |
第25回 | 1.17 |
※学習日は参考例です