小6集中速さ
ナンバー | 学習日 |
---|---|
第1回 | 2.8 |
第2回 | 2.22 |
第3回 | 3.8 |
第4回 | 3.22 |
第5回 | 4.5 |
第6回 | 4.19 |
第7回 | 5.3 |
第8回 | 5.17 |
第9回 | 5.31 |
第10回 | 6.14 |
第11回 | 6.28 |
第12回 | 7.12 |
第13回 | 7.26 |
第14回 | 8.9 |
第15回 | 8.23 |
第16回 | 9.6 |
第17回 | 9.20 |
第18回 | 10.4 |
第19回 | 10.18 |
第20回 | 11.1 |
第21回 | 11.15 |
第22回 | 11.29 |
第23回 | 12.13 |
第24回 | 12.27 |
第25回 | 1.10 |
※学習日は参考例です