単元別
単元別教材 | 単元名 | 学習日 |
---|---|---|
第1回 | 道順 | 5.7 |
第2回 | 数列① | 5.14 |
第3回 | 図形を数える① | 5.21 |
第4回 | 図形と規則性① | 6.4 |
第5回 | 数をあてはめる① | 6.11 |
第6回 | 図形をつくる | 6.18 |
第7回 | ならべる① | 7.2 |
第8回 | 場合の数① | 7.9 |
第9回 | 方陣算 | 7.16 |
第10回 | 魔方陣 | 9.3 |
第11回 | 虫食い算 | 9.10 |
第12回 | N進法 | 9.17 |
第13回 | 道順② | 10.1 |
第14回 | 図形を数える② | 10.8 |
第15回 | 図形を数える③ | 10.15 |
第16回 | 数列② | 11.5 |
第17回 | 図形と規則性② | 11.12 |
第18回 | 推理① | 11.19 |
第19回 | ならべる② | 12.3 |
第20回 | ならべる③ | 12.10 |
第21回 | 場合の数② | 12.17 |
第22回 | 推理② | 1.7 |
第23回 | 数をあてはめる② | 1.14 |
第24回 | 立方体 | 1.21 |
※学習日は参考例です
思考力
思考力教材 | 学習日 |
---|---|
A | 5.28 |
B | 6.25 |
C | 7.23 |
D | 8.6 |
E | 8.13 |
F | 8.20 |
G | 8.27 |
H | 9.24 |
I | 10.22 |
J | 11.26 |
K | 12.24 |
L | 1.28 |
※学習日は参考例です
文章題
文章題教材 | 学習日 |
---|---|
Ⅰ | 2.4 |
Ⅱ | 2.11 |
Ⅲ | 2.18 |
Ⅳ | 2.25 |
Ⅴ | 3.4 |
Ⅵ | 3.11 |
Ⅶ | 3.18 |
Ⅷ | 3.25 |
※学習日は参考例です